Ausgewogene Mischung
05.08.2020, 06:05 Uhr
Business-Monitor Lenovo ThinkVision T27h-20 im Test
Der Monitor ThinkVision T27h-20 von Lenovo ist eine gute Wahl fürs Büro. Dafür sprechen eine solide Ausstattung, starke Bildqualität sowie eine Top-Ergonomie. Der Nutzer muss lediglich ohne integrierte Lautsprecher auskommen.
Zum umfangreichen Portfolio des Notebook-Spezialisten Lenovo gehören zahlreiche Business-Monitore, die seit Neuestem vom ThinkVision T27h-20 ergänzt werden. Das 27-Zoll-Gerät war zum Testzeitpunkt in Online-Shops schon für rund 350 Franken erhältlich, was ihn noch vor dem Viewsonic VG2755-2K zum preisgünstigsten Business-Display im Vergleichstest machte. Günstig heisst hier jedoch nicht billig.
Lenovo / ThinkVision T27h-20 | |
Preis | rund 350 Franken |
Ausstattung 1) | |
Größe / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
Auflösung / Pixeldichte | 2560 x 1440 Pixel / 109 PPI |
Panel-Typ / Farbtiefe | IPS / 8 Bit |
Schnittstellen | HDMI 1.4, Display-Port 1.2, USB-C |
Bildqualität 2) | |
Helligkeit Durchschnitt / max. / min. | 273 / 246 / 313 cd/m² |
Schwarzwert / Kontrastverhältnis | 0,31 cd/m² / 1017:1 |
Farbtemperatur / Gamma | 6674 K / 2,56 |
Delta-E Farben / Graustufen / Farbsättigung | 4,36 / 4 / 4,44 |
Farbraumabdeckung sRGB | 99,9 % |
Ergonomie | |
USB-Ports mit Ladefunktion | ● |
Flimmerfrei / Blaulichtfilter | ● / ● |
Drehen / Neigen | ● / ● |
Pivot-Funktion | ● |
Lenovo / ThinkVision T27h-20 | |
Preis | rund 350 Franken |
Ausstattung 1) | |
Größe / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
Auflösung / Pixeldichte | 2560 x 1440 Pixel / 109 PPI |
Panel-Typ / Farbtiefe | IPS / 8 Bit |
Schnittstellen | HDMI 1.4, Display-Port 1.2, USB-C |
Bildqualität 2) | |
Helligkeit Durchschnitt / max. / min. | 273 / 246 / 313 cd/m² |
Schwarzwert / Kontrastverhältnis | 0,31 cd/m² / 1017:1 |
Farbtemperatur / Gamma | 6674 K / 2,56 |
Delta-E Farben / Graustufen / Farbsättigung | 4,36 / 4 / 4,44 |
Farbraumabdeckung sRGB | 99,9 % |
Ergonomie | |
USB-Ports mit Ladefunktion | ● |
Flimmerfrei / Blaulichtfilter | ● / ● |
Drehen / Neigen | ● / ● |
Pivot-Funktion | ● |
● ja ○ nein 1) Herstellerangaben 2) gemessen