Preistipp
03.08.2020, 06:06 Uhr
Business-Monitor Viewsonic VG2755-2K im Test
Für 400 bis 450 Franken bietet Viewsonics WQHD-Monitor eine sehr gute Leistung. Abstriche gemacht werden allerdings bei der Bildqualität. Die sRGB-Farbraumabdeckung ist etwas niedrig.
Bei der Anschaffung von IT-Equipment ist für Unternehmen Planungssicherheit wichtig. Die bedient Viewsonic mit dem VG2755-2K vorbildlich. Gleich vier Jahre Garantie statt der sonst üblichen zwei oder drei Jahre gibt der Hersteller auf sein 27-Zoll-Gerät und verknüpft das mit einem Vor-Ort-Austausch-Service. Noch mehr Entgegenkommen gab es im Test nur von Eizo, denn der FlexScan EV2785 kommt mit stattlichen fünf Jahren Garantie. Allerdings war der Eizo mit gut 1200 Franken dafür auch fast dreimal so teuer wie der Viewsonic. Der wiederum punktete mit einem Preis von 400 bis 450 Franken, was ihn nach dem Lenovo ThinkVision T27h-20 zum zweitgünstigsten Display im Vergleich machte.
Viewsonic / VG2755-2K | |
Preis | 400 bis 450 Franken |
Ausstattung 1) | |
Größe / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
Auflösung / Pixeldichte | 2560 x 1440 Pixel / 109 PPI |
Panel-Typ / Farbtiefe | IPS / 10 Bit |
Schnittstellen | HDMI 1.4, Display-Port 1.2, USB-C |
Bildqualität 2) | |
Helligkeit Durchschnitt / max. / min. | 289 / 264 / 339 cd/m² |
Schwarzwert / Kontrastverhältnis | 0,3 cd/m² / 1007:1 |
Farbtemperatur / Gamma | 6464 K / 2,1 |
Delta-E Farben / Graustufen / Farbsättigung | 3,85 / 1,5 / 3,14 |
Farbraumabdeckung sRGB | 93,5 % |
Ergonomie | |
USB-Ports mit Ladefunktion | ● |
Flimmerfrei / Blaulichtfilter | ● / ● |
Drehen / Neigen | ● / ● |
Pivot-Funktion | ● |
Viewsonic / VG2755-2K | |
Preis | 400 bis 450 Franken |
Ausstattung 1) | |
Größe / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
Auflösung / Pixeldichte | 2560 x 1440 Pixel / 109 PPI |
Panel-Typ / Farbtiefe | IPS / 10 Bit |
Schnittstellen | HDMI 1.4, Display-Port 1.2, USB-C |
Bildqualität 2) | |
Helligkeit Durchschnitt / max. / min. | 289 / 264 / 339 cd/m² |
Schwarzwert / Kontrastverhältnis | 0,3 cd/m² / 1007:1 |
Farbtemperatur / Gamma | 6464 K / 2,1 |
Delta-E Farben / Graustufen / Farbsättigung | 3,85 / 1,5 / 3,14 |
Farbraumabdeckung sRGB | 93,5 % |
Ergonomie | |
USB-Ports mit Ladefunktion | ● |
Flimmerfrei / Blaulichtfilter | ● / ● |
Drehen / Neigen | ● / ● |
Pivot-Funktion | ● |
● ja ○ nein 1) Herstellerangaben 2) gemessen