Vergleichstest
20.01.2021, 12:30 Uhr
Mit NextGen-Technik und KI gegen Cyberattacken
Flexible Sicherheitsprodukte für Endpunkte sind gefragt wie nie. Im Vergleichstest mussten sechs Lösungen gegeneinander antreten.
Jede seriöse Firma schützt sich mit einer Sicherheitslösung gegen Cyberangriffe. Was aber passiert, wenn Organisationen wachsen und sich die Anforderungen ändern, etwa weil plötzlich Aussenstellen zu verwalten sind? Dann muss eine moderne, flexible und vor allem hochsichere Schutzlösung her. Die angebotenen Produkte schützen zwar alle vor Cyberattacken, etwa durch eine intelligente Abwehr samt KI-Unterstützung und NextGen-Technologie. Aber sind die Lösungen auch gut per Cloud zu verteilen, benötigen sie eigene Server, schützen sie neben Workstations auch mobile Geräte? Ist Endpoint Detection and Response, kurz EDR, inzwischen ein Muss? Hier gibt es je nach Produkt markante Unterschiede. Daher sollte ein Unternehmen bereits im Voraus wissen, welche Möglichkeiten die Lösungen jeweils bieten.
Testergebnisse (Teil 1)
Punktevergabe und Benotung (Teil 1) | |||
Hersteller / Programm | Kaspersky Endpoint Security | Trend Micro Apex One | G Data AntiVirus Business |
Programmversion | 11.4 | 14.0 | 14.3 |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schutz vor neuesten Bedrohungen (max. 40 Punkte) | 40 | 40 | 40 |
Schutz vor bekannten Schädlingen (max 30 Punkte) | 30 | 30 | 30 |
Systembelastung (max. 10 Punkte) | 8 | 6 | 6 |
Benutzbarkeit (max. 20 Punkte) | 18 | 20 | 16 |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 96 | 96 | 92 |
Note | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Bewertung | Fehlerfreie Erkennung, wenig Fehlalarme, sehr geringe Last | Erkennung ohne Fehler, keinerlei Fehlalarme, kaum Last | Sehr gute Erkennung, geringe Last am Client |
Schutz vor neuesten Bedrohungen (Real World Test) | |||
Abwehr akuter Schädlinge (erster Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Abwehr akuter Schädlinge (zweiter Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Schutz vor bekannten Schädlingen (Referenz-Set) |
|||
Erkennung weit verbreiteter Schädlinge (erster Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Erkennung weit verbreiteter Schädlinge (zweiter Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Systembelastung | |||
Belastung des Client-PCs | sehr gering (6 %) | gering (8 %) | gering (10 %) |
Benutzbarkeit (erster und zweiter Testmonat) | |||
Fehlalarme bei sauberen Webseiten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Falsch erkannte Software bei System-Scan | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 |
Falsche Warnungen beim Installieren sauberer Software | 0 | 0 | 0 |
Fälschliches Blockieren von sauberer Software | 0 | 0 | 1 |
Weitere Funktionen (unbewertet) | |||
Clients verfügbar für Windows | ab Windows 7 | ab Windows 7 | ab Windows XP 3) |
Clients verfügbar für Mac OS | ● | ● | ● |
Clients verfügbar für Linux | ● 1) | ○ | ● |
Admin-Konsole installiert / in der Cloud | ● / ● 2) | ● / ● | ● / ● |
Mobile Device Management (MDM) | ab Endpoint Security for Business Select oder Cloud | ab Smart Protection for Endpoints | ● |
Patch-Managment | ab Cloud Plus oder ab Endpoint Security for Business Advanced | ○ | ○ 4) |
E-Mail-Server und Gateway-Schutz | Endpoint Security for Business Advanced Total | ab Smart Protection Complete | ○ 4) |
Gerätekontrolle (USB oder CD) | ab Cloud Plus oder ab Select-Version | ab Smart Protection for Endpoints | ab Endpoint Protection Business |
Mobiler Client für Android | ● | ab Smart Protection for Endpoints | ● |
Mobiler Client für iOS | ● | ab Smart Protection for Endpoints | ● |
Testergebnisse (Teil 1)
Punktevergabe und Benotung (Teil 1) | |||
Hersteller / Programm | Kaspersky Endpoint Security | Trend Micro Apex One | G Data AntiVirus Business |
Programmversion | 11.4 | 14.0 | 14.3 |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schutz vor neuesten Bedrohungen (max. 40 Punkte) | 40 | 40 | 40 |
Schutz vor bekannten Schädlingen (max 30 Punkte) | 30 | 30 | 30 |
Systembelastung (max. 10 Punkte) | 8 | 6 | 6 |
Benutzbarkeit (max. 20 Punkte) | 18 | 20 | 16 |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 96 | 96 | 92 |
Note | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Bewertung | Fehlerfreie Erkennung, wenig Fehlalarme, sehr geringe Last | Erkennung ohne Fehler, keinerlei Fehlalarme, kaum Last | Sehr gute Erkennung, geringe Last am Client |
Schutz vor neuesten Bedrohungen (Real World Test) | |||
Abwehr akuter Schädlinge (erster Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Abwehr akuter Schädlinge (zweiter Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Schutz vor bekannten Schädlingen (Referenz-Set) |
|||
Erkennung weit verbreiteter Schädlinge (erster Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Erkennung weit verbreiteter Schädlinge (zweiter Testmonat) | 100 % | 100 % | 100 % |
Systembelastung | |||
Belastung des Client-PCs | sehr gering (6 %) | gering (8 %) | gering (10 %) |
Benutzbarkeit (erster und zweiter Testmonat) | |||
Fehlalarme bei sauberen Webseiten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Falsch erkannte Software bei System-Scan | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 |
Falsche Warnungen beim Installieren sauberer Software | 0 | 0 | 0 |
Fälschliches Blockieren von sauberer Software | 0 | 0 | 1 |
Weitere Funktionen (unbewertet) | |||
Clients verfügbar für Windows | ab Windows 7 | ab Windows 7 | ab Windows XP 3) |
Clients verfügbar für Mac OS | ● | ● | ● |
Clients verfügbar für Linux | ● 1) | ○ | ● |
Admin-Konsole installiert / in der Cloud | ● / ● 2) | ● / ● | ● / ● |
Mobile Device Management (MDM) | ab Endpoint Security for Business Select oder Cloud | ab Smart Protection for Endpoints | ● |
Patch-Managment | ab Cloud Plus oder ab Endpoint Security for Business Advanced | ○ | ○ 4) |
E-Mail-Server und Gateway-Schutz | Endpoint Security for Business Advanced Total | ab Smart Protection Complete | ○ 4) |
Gerätekontrolle (USB oder CD) | ab Cloud Plus oder ab Select-Version | ab Smart Protection for Endpoints | ab Endpoint Protection Business |
Mobiler Client für Android | ● | ab Smart Protection for Endpoints | ● |
Mobiler Client für iOS | ● | ab Smart Protection for Endpoints | ● |