Verbindungsfreudig
31.07.2020, 06:07 Uhr
Business-Monitor HP E27d G4 im Test
Mit IR-Kamera, LAN-Buchse und DisplayPort-Ausgang sorgen HP bei seinem Business-Monitor E27d G4 für viel Konnektivität. Zu bemängeln ist hingegen, dass das Gerät über keinen integrierten Lautsprecher verfügt.
HP will mit dem E27d G4 eine Arbeitsumgebung mit maximaler Konnektivität bereitstellen. Das 27 Zoll grosse IPS-Display trägt daher den Namenszusatz Docking-Monitor, ein Indiz für seine umfangreiche Schnittstellen-Kollektion. Den Begriff Docking kann man dabei wörtlich nehmen: Mit seiner Netzwerkbuchse und seinem 5-fachen USB-3.1-Hub bringt der E27d G4 das Rüstzeug mit, um ihn nicht nur mit Peripheriegeräten bekannt zu machen, sondern ihn auch gleich ins Firmennetzwerk einzuklinken und remote zu verwalten.
HP / E27d G4 | |
Preis | rund 600 Franken |
Ausstattung 1) |
|
Größe / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
Auflösung / Pixeldichte | 2560 x 1440 Pixel / 109 PPI |
Panel-Typ / Farbtiefe | IPS / 8 Bit |
Schnittstellen | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DisplayPort-1.2-Ausgang, 2 x USB-C |
Bildqualität 2) | |
Helligkeit Durchschnitt / max. / min. | 283 / 264 / 312 cd/m² |
Schwarzwert / Kontrast-verhältnis | 0,32 cd/m² / 964:1 |
Farbtemperatur / Gamma | 6.672 K / 2,255 |
Delta-E Farben / Graustufen / Farbsättigung | 1,93 / 2,3 / 1,64 |
Farbraumabdeckung sRGB | 100 % |
Ergonomie |
|
USB-Ports mit Ladefunktion | ● |
Flimmerfrei / Blaulichtfilter | ● / ● |
Drehen / Neigen | ● / ● |
Pivot-Funktion | ● |
HP / E27d G4 | |
Preis | rund 600 Franken |
Ausstattung 1) |
|
Größe / Seitenverhältnis | 27 Zoll / 16:9 |
Auflösung / Pixeldichte | 2560 x 1440 Pixel / 109 PPI |
Panel-Typ / Farbtiefe | IPS / 8 Bit |
Schnittstellen | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DisplayPort-1.2-Ausgang, 2 x USB-C |
Bildqualität 2) | |
Helligkeit Durchschnitt / max. / min. | 283 / 264 / 312 cd/m² |
Schwarzwert / Kontrast-verhältnis | 0,32 cd/m² / 964:1 |
Farbtemperatur / Gamma | 6.672 K / 2,255 |
Delta-E Farben / Graustufen / Farbsättigung | 1,93 / 2,3 / 1,64 |
Farbraumabdeckung sRGB | 100 % |
Ergonomie |
|
USB-Ports mit Ladefunktion | ● |
Flimmerfrei / Blaulichtfilter | ● / ● |
Drehen / Neigen | ● / ● |
Pivot-Funktion | ● |
● ja ○ nein 1) Herstellerangaben 2) gemessen