Grafikstarkes Kreativpaket
21.07.2022, 14:23 Uhr
Asus Vivobook Pro 14X OLED
Der Asus-Laptop fährt eine umfangreiche Kreativ-Ausstattung auf. Hier im Hands-on!
Das Vivobook Pro 14X OLED setzt auf einen 2880 × 1800 Pixel auflösenden OLED-Bildschirm mit 90 Hz und wird von dem Vierkerner Core i7-11370H aus Intels 11. Notebook-CPU-Generation Tiger Lake angetrieben. Bei aufwendigen Grafikberechnungen schaltet sich automatisch die Nvidia GeForce RTX 3050 zu, die auf 4 GB GDDR6-VRAM zugreift.
Abgerundet wird das Kreativpaket in unserer Testkonfiguration 90NB0U44-M03160 von 16 GB fest verlötetem DDR4-RAM, einer 1 TB grossen PCIe-3.0-SSD und einem umfangreichen Schnittstellensortiment inklusive Thunderbolt 4 und Wi-Fi 6.
Für Multimedia-Aufgaben wie Videobearbeitung eignete sich das Vivobook Pro 14X OLED im Test sehr gut. Einen kleinen Abzug gab es für die Lautstärke, denn unter Last sorgten CPU und dedizierte GPU des sonst sehr leisen Laptops für einen Geräuschpegel von 42,5 dB(A), was die Konzentration auf Dauer schon störte.
Asus Vivobook Pro 14X OLED
Hersteller / Modell | Asus / Vivobook Pro 14X OLED |
Preis | 1385 Franken |
Internet | www.asus.com/de |
Ausstattung | |
Modellbezeichnung | 90NB0U44-M03160 |
Prozessor / Anzahl Kerne | Intel Core i7-11370H / 4 |
Arbeitsspeicher / erweiterbar | 16 GB / nein |
Grafikchip | Nvidia GeForce RTX 3050, Intel Xe Graphics |
Display / Größe / Auflösung | OLED / 14 Zoll / 2880 × 1800 Pixel |
Massenspeicher / Größe | M.2 PCIe 3.0 / 1 TB |
Anschlüsse | Thunderbolt 4, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen.1, 2× USB 2.0, microSD-Kartenleser |
Anschlüsse drahtlos | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
Sicherheitsfeatures | Webcam mit Schiebeverschluss, Fingerabdrucksensor, TPM 2.0 |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Leistung | |
PCMark 10 | 5743 Punkte |
Cinebench R23 Multi-Core | 6128 Punkte |
3DMark Time Spy | 4041 Punkte |
Google Octane 2.0 / Mozilla Kraken 1.1 | 69'516 Punkte / 579 ms |
SSD: sequenzielles Lesen / Schreiben | 1423 / 1073 MByte/s |
SSD: 4K Lesen / Schreiben | 56,6 / 132,2 MByte/s |
Helligkeit mittel / maximal / Kontrast | 393 / 396 cd/m² / ∞:1 |
Lautstärke Office-Betrieb / Last | < 30 / 42,5 dB(A) |
Mobilität | |
Abmessungen / Gewicht | 31,7 × 22,9 × 1,8 cm / 1,5 kg |
Kapazität Akku / Laufzeit Office | 63 Wh / 7:56 Stunden |
Asus Vivobook Pro 14X OLED
Hersteller / Modell | Asus / Vivobook Pro 14X OLED |
Preis | 1385 Franken |
Internet | www.asus.com/de |
Ausstattung | |
Modellbezeichnung | 90NB0U44-M03160 |
Prozessor / Anzahl Kerne | Intel Core i7-11370H / 4 |
Arbeitsspeicher / erweiterbar | 16 GB / nein |
Grafikchip | Nvidia GeForce RTX 3050, Intel Xe Graphics |
Display / Größe / Auflösung | OLED / 14 Zoll / 2880 × 1800 Pixel |
Massenspeicher / Größe | M.2 PCIe 3.0 / 1 TB |
Anschlüsse | Thunderbolt 4, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen.1, 2× USB 2.0, microSD-Kartenleser |
Anschlüsse drahtlos | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
Sicherheitsfeatures | Webcam mit Schiebeverschluss, Fingerabdrucksensor, TPM 2.0 |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Leistung | |
PCMark 10 | 5743 Punkte |
Cinebench R23 Multi-Core | 6128 Punkte |
3DMark Time Spy | 4041 Punkte |
Google Octane 2.0 / Mozilla Kraken 1.1 | 69'516 Punkte / 579 ms |
SSD: sequenzielles Lesen / Schreiben | 1423 / 1073 MByte/s |
SSD: 4K Lesen / Schreiben | 56,6 / 132,2 MByte/s |
Helligkeit mittel / maximal / Kontrast | 393 / 396 cd/m² / ∞:1 |
Lautstärke Office-Betrieb / Last | < 30 / 42,5 dB(A) |
Mobilität | |
Abmessungen / Gewicht | 31,7 × 22,9 × 1,8 cm / 1,5 kg |
Kapazität Akku / Laufzeit Office | 63 Wh / 7:56 Stunden |