Check Points «Most Wanted»
10.07.2018, 14:44 Uhr
Diese Malware befällt Schweizer Firmen
Der IT-Security-Spezialist Check Point hat für den Juni eine Rangliste von Schadprogrammen erstellt, von denen Firmen in der Schweiz und weltweit am häufigsten infiziert werden.
Welcher Malware-Typ treibt zur Zeit am meisten sein Unwesen und infiziert Unternehmen in der Schweiz und global am häufigsten? Diese Frage stellt sich der israelische IT-Sicherheitsexperte Check Point Software Technologies jeden Monat. Das Resultat ist eine «Most Wanted»-Liste für Schadsoftware.
Sowohl hierzulande als auch weltweit ist demnach Coinhive am meisten verbreitet. So sind in der Schweiz 8,32 Prozent aller Firmen von dem Kryptominer betroffen. Das ist noch ein relativ guter Wert. Denn weltweit sind 20,93 Prozent aller Unternehmen mit Coinhive infiziert (vgl. Tabelle)
Most Wanted Malware - Juni 2018
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 8.32% | 20.93% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 6.81% | 3.90% |
3 | Roughted | Malvertising | 4.91% | 7.03% |
4 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.02% | 8.80% |
5 | Nivdort | Trojaner | 2.46% | 4.78% |
6 | Dorkbot | Banken-Trojaner | 2.27% | 7.27% |
7 | Ramnit | Wurm | 1.89% | 3.98% |
8 | Scar | Trojaner | 1.89% | 2.22% |
9 | Jsecoin | Kryptominer | 1.70% | 6.12% |
10 | XMRig | Kryptominer | 1.51% | 4.99% |
Most Wanted Malware - Juni 2018
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 8.32% | 20.93% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 6.81% | 3.90% |
3 | Roughted | Malvertising | 4.91% | 7.03% |
4 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.02% | 8.80% |
5 | Nivdort | Trojaner | 2.46% | 4.78% |
6 | Dorkbot | Banken-Trojaner | 2.27% | 7.27% |
7 | Ramnit | Wurm | 1.89% | 3.98% |
8 | Scar | Trojaner | 1.89% | 2.22% |
9 | Jsecoin | Kryptominer | 1.70% | 6.12% |
10 | XMRig | Kryptominer | 1.51% | 4.99% |
(Quelle: Check Point )