Gipfeltreffen der stärksten Ultrabooks
Kreativ, sicher, ausdauernd
Die Business-Ultrabooks im Test brachten eine sehr unterschiedliche Sicherheitsausstattung mit. Immer mit dabei war nur TPM 2.0. Klarer Security-Testsieger ist das Fujitsu Lifebook U939. In unserer Test-Konfiguration lief es mit dem vPro-kompatiblen Intel Core i7-8665U und verfügte über einen Smartcard-Leser, eine Full-HD-Infrarotkamera zur Gesichtserkennung mit Windows Hello sowie einen Handvenenscanner. Im Unterschied zum Standard-Fingerabdruckscanner der Laptops von Dynabook, Lenovo und MSI erfasst er mehr biometrische Merkmale und macht die Anmeldung damit sicherer. Dem Fujitsu-Ultrabook hatte das Lenovo eine Webcam voraus, die sich per Schiebemechanismus verdecken lässt und so für mehr Privatsphäre sorgt.
Mit ihren schnellen Core-i7-CPUs, die abgesehen vom Dynabook von 16 GByte RAM flankiert wurden, lieferten die Business-Ultrabooks eine sehr hohe Systemleistung ab. Dabei rechneten Microsoft und MSI mit Intel-Prozessoren der brandneuen 10. Generation Ice Lake beziehungsweise Comet Lake, während Dynabook, Lenovo und Fujitsu auf Core-i-CPUs der 8. Generation setzten. Bei typischen Office-Anwendungen ergab sich daraus aber kein nennenswerter Performance-Unterschied. Eine klare Hierarchie stellte sich aber bei der Grafikleistung ein. Dank seiner pfeilschnellen Nvidia-GPU GeForce GTX 1650 liess das für Kreative und Designer massgeschneiderte MSI Prestige 14 den Mitbewerbern keine Chance.
Die Vierkern-CPUs der Business-Ultrabooks liefen mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 15 Watt sehr stromsparend. Das insgesamt beste Ergebnis bei der Akkulaufzeit erzielte das Fujitsu Lifebook U939 - es lief fast 13 Stunden am Stück. Ist vor allem ein leiser Betrieb gefragt, empfehlen sich neben dem Fujitsu die Geräte von Lenovo und Microsoft.
Testergebnis | |||||
Hersteller / Modell | Fujitsu / Lifebook U939 | Lenovo / ThinkPad X1 Carbon 7. Generation | Microsoft / Surface Laptop 3 | MSI / Prestige 14 A 10SC-009 | Dynabook / X30-F-13M |
Ausstattung (max. 25 Punkte) | 24 | 25 | 15 | 22 | 20 |
Bedienung (max. 25 Punkte) | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 |
Leistung (max. 25 Punkte) | 18 | 20 | 23 | 23 | 18 |
Mobilität (max. 25 Punkte) | 25 | 18 | 20 | 15 | 20 |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 89 | 84 | 83 | 81 | 80 |
Note | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Preis-Leistungs-Verhältnis | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
Bewertung | Sehr gute Ausstattung und sehr leicht; hervorragende Akkulaufzeit | Eines der mobilsten 14-Zoll-Ultrabooks; beste Ausstattung, 4K-Display | Leises und ausdauerndes Business-Ultrabook mit praktischem 3:2-Display | Sehr schnelle GPU, brillanter 4K-Bildschirm; nur mässige Akkulaufzeit | Kombiniert hohe Performance mit hoher Mobilität; etwas lauter Lüfter |
Testergebnis | |||||
Hersteller / Modell | Fujitsu / Lifebook U939 | Lenovo / ThinkPad X1 Carbon 7. Generation | Microsoft / Surface Laptop 3 | MSI / Prestige 14 A 10SC-009 | Dynabook / X30-F-13M |
Ausstattung (max. 25 Punkte) | 24 | 25 | 15 | 22 | 20 |
Bedienung (max. 25 Punkte) | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 |
Leistung (max. 25 Punkte) | 18 | 20 | 23 | 23 | 18 |
Mobilität (max. 25 Punkte) | 25 | 18 | 20 | 15 | 20 |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 89 | 84 | 83 | 81 | 80 |
Note | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Preis-Leistungs-Verhältnis | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
Bewertung | Sehr gute Ausstattung und sehr leicht; hervorragende Akkulaufzeit | Eines der mobilsten 14-Zoll-Ultrabooks; beste Ausstattung, 4K-Display | Leises und ausdauerndes Business-Ultrabook mit praktischem 3:2-Display | Sehr schnelle GPU, brillanter 4K-Bildschirm; nur mässige Akkulaufzeit | Kombiniert hohe Performance mit hoher Mobilität; etwas lauter Lüfter |
Note sehr gut: 100-85 Punkte Note gut: 84-70 Punkte Note befriedigend: 69-50 Punkte Note ausreichend: 49-30 Punkte Note mangelhaft: 29-10 Punkte Note ungenügend: 9-0 Punkte
(Quelle: NMG )