Vergleichstest
26.02.2020, 14:39 Uhr
Gipfeltreffen der stärksten Ultrabooks
Was leisten aktuelle Ultrabooks? Wir haben fünf Business-Geräte bis 14 Zoll miteinander verglichen. Klarer Testsieger ist das Fujitsu Lifebook U939.
Bei Business-Ultrabooks ist der Trend zu immer leichteren und leistungsstärkeren Geräten ungebrochen. Die am weitesten verbreiteten Formfaktoren sind 13,3 und 14 Zoll, weshalb sich der Vergleichstest hierauf fokussiert.
Getestet wurden fünf Premium-Laptops: Dynabook Portégé X30-F-13M , Fujitsu Lifebook U939 , Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7. Generation) , Microsoft Surface Laptop 3 und MSI Prestige 14 . Die Geräte kosten zwischen gut 1800 und 2500 Franken und rechnen alle mit schnellen Core-i7-CPUs von Intel.
Federgewicht garantiert
Wohin der Schlankheitstrend im positiven Sinn führen kann, stellte der Testsieger Fujitsu Lifebook U939 eindrucksvoll unter Beweis. Das 13,3-Zoll-Ultrabook hob sich mit 920 Gramm Gewicht spürbar von der Konkurrenz ab und zählt aktuell zu den leichtesten Business-Geräten seiner Display-Grösse. Kaum schlechter machten es aber seine Mitstreiter, denn die brachten auch nur zwischen 1,1 und 1,3 Kilogramm auf die Waage und gingen damit genauso zweifelsfrei als ultramobil durch.
Leichtbau bedeutet bei den Business-Ultrabooks nicht zwangsläufig, dass dabei ihre Stabilität auf der Strecke bleibt. Durch hochwertige Materialien - Magnesium bei Dynabook und Fujitsu, Aluminium bei Microsoft und MSI und ein mit Kohlefasern verstärktes Kunststoffgehäuse bei Lenovo - war jeder Laptop aus dem Test-Quintett nicht nur leicht, sondern auch sehr robust ausgeführt. Zumindest galt das für die Basiseinheit. Die deutlich dünneren Display-Deckel waren dagegen stets etwas anfälliger gegen mechanische Einwirkung, wobei sich besonders die Bildschirme des Dynabook-Geräts und des Fujitsu relativ leicht verbiegen liessen. Im Alltagseinsatz fiel das aber nicht weiter störend auf, auch weil die Ultrabooks ihren Aufklappwinkel stabil beibehielten.
Die Ultrabooks von Fujitsu, Lenovo und MSI waren besonders flexibel. Ihr Display kann man um 180 Grad aufklappen, sodass der Bildschirm flach auf der Unterlage zu liegen kommt. Zum Arbeiten ist das weniger geeignet, dafür aber umso mehr zum Präsentieren. Dreht man den Bildschirminhalt auf Tastendruck ebenfalls um 180 Grad, so hat das Gegenüber dann zum Beispiel direkten Einblick in Skizzen, Designs oder Tabellen.
Testergebnisse im Detail (Teil 1)
Testergebnisse im Detail (Teil 1) | |||
Hersteller / Modell | Fujitsu / Lifebook U939 | Lenovo / ThinkPad X1 Carbon 7. Generation | Microsoft / Surface Laptop 3 |
Preis | ca. 2500 Franken | ca. 2400 Franken | ca. 1800 Franken |
Ausstattung 1) |
|||
Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
Prozessor / Arbeitsspeicher | Intel Core i7-8665U / 16 GByte | Intel Core i7-8565U / 16 GByte | Intel Core i7-1065G7 / 16 GByte |
Grafikchip | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus Graphics |
Display / Auflösung | 13,3 Zoll / 1920 x 1080 Pixel | 14 Zoll / 3840 x 2160 Pixel | 13,5 Zoll / 2256 x 1504 Pixel |
Paneltyp / Seitenverhältnis | IPS / 16:9 | IPS / 16:9 | IPS / 3:2 |
Pixeldichte | 166 PPI | 315 PPI | 201 PPI |
Speicher / Größe / Formfaktor | SSD / 1 TByte / M.2 2280 | SSD / 1 TByte / M.2 2280 | SSD / 256 GByte / M.2 2230 |
Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 x USB 3.1 Gen. 1, HDMI 1.4, Ethernet, SIM-Slot, SD-Kartenleser, Smartcard-Leser, Kopfhörer-Mikrofon-Kombianschluss | 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 x USB 3.1 Gen. 1, HDMI 1.4, Ethernet, Docking-Anschluss, SIM-Slot, Kopfhörer-Mikrofon-Kombianschluss | USB-C 3.1 Gen.1 mit DisplayPort, USB 3.1 Gen. 1, Surface-Connect-Anschluss, Kopfhörerausgang |
Netzwerk | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, NFC | WLAN 802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0 |
Sicherheits-Features | Intel vPro, TPM 2.0, Handvenenscanner, Smartcard-Leser, Windows Hello, Anschlussmöglichkeit für Sicherheits-schloss | TPM 2.0, Fingerabdruckscanner, ThinkShutter-Kameraabdeckung, Windows Hello, Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsschloss | TPM 2.0, Windows Hello |
Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr |
Mobilität |
|||
Abmessungen / Gewicht | 30,9 x 21,4 x 1,6 cm / 0,9 kg | 32,3 x 21,7 x 1,5 cm / 1,1 kg | 30,8 x 22,3 x 1,5 cm / 1,3 kg |
Akkulaufzeit Office-Betrieb | 12:50 Stunden | 7:41 Stunden | 11:13 Stunden |
Testergebnisse im Detail (Teil 1)
Testergebnisse im Detail (Teil 1) | |||
Hersteller / Modell | Fujitsu / Lifebook U939 | Lenovo / ThinkPad X1 Carbon 7. Generation | Microsoft / Surface Laptop 3 |
Preis | ca. 2500 Franken | ca. 2400 Franken | ca. 1800 Franken |
Ausstattung 1) |
|||
Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
Prozessor / Arbeitsspeicher | Intel Core i7-8665U / 16 GByte | Intel Core i7-8565U / 16 GByte | Intel Core i7-1065G7 / 16 GByte |
Grafikchip | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus Graphics |
Display / Auflösung | 13,3 Zoll / 1920 x 1080 Pixel | 14 Zoll / 3840 x 2160 Pixel | 13,5 Zoll / 2256 x 1504 Pixel |
Paneltyp / Seitenverhältnis | IPS / 16:9 | IPS / 16:9 | IPS / 3:2 |
Pixeldichte | 166 PPI | 315 PPI | 201 PPI |
Speicher / Größe / Formfaktor | SSD / 1 TByte / M.2 2280 | SSD / 1 TByte / M.2 2280 | SSD / 256 GByte / M.2 2230 |
Anschlüsse | 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 x USB 3.1 Gen. 1, HDMI 1.4, Ethernet, SIM-Slot, SD-Kartenleser, Smartcard-Leser, Kopfhörer-Mikrofon-Kombianschluss | 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 x USB 3.1 Gen. 1, HDMI 1.4, Ethernet, Docking-Anschluss, SIM-Slot, Kopfhörer-Mikrofon-Kombianschluss | USB-C 3.1 Gen.1 mit DisplayPort, USB 3.1 Gen. 1, Surface-Connect-Anschluss, Kopfhörerausgang |
Netzwerk | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE | WLAN 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, NFC | WLAN 802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0 |
Sicherheits-Features | Intel vPro, TPM 2.0, Handvenenscanner, Smartcard-Leser, Windows Hello, Anschlussmöglichkeit für Sicherheits-schloss | TPM 2.0, Fingerabdruckscanner, ThinkShutter-Kameraabdeckung, Windows Hello, Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsschloss | TPM 2.0, Windows Hello |
Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr |
Mobilität |
|||
Abmessungen / Gewicht | 30,9 x 21,4 x 1,6 cm / 0,9 kg | 32,3 x 21,7 x 1,5 cm / 1,1 kg | 30,8 x 22,3 x 1,5 cm / 1,3 kg |
Akkulaufzeit Office-Betrieb | 12:50 Stunden | 7:41 Stunden | 11:13 Stunden |
● ja ○ nein 1) Herstellerangaben 2) gemessen
(Quelle: NMG )