Sechs Cloud-Plattformen für Teams und Projekte
Zoho Connect
Das Tool kann kostenlos genutzt werden, ist dann allerdings auf zehn Teams mit zehn Pages beschränkt und unterliegt weiteren Limitierungen. Die uneingeschränkte Pro-Edition kostet 7 Dollar pro Monat und Nutzer. Samepage bietet neben Desktop-Apps für Windows und Mac OS mobile Apps für iOS sowie Android und ermöglicht den Zugriff per Webbrowser.
Zoho Connect ist ein cloudbasiertes Collaboration-Tool, das Unternehmen Social-Networking-Funktionen zur Verfügung stellt. Im Mittelpunkt steht ein Activity-Stream, der in Echtzeit aktualisiert wird und alle Projekt-beteiligten auf dem Laufenden hält. Die Nutzer können hier Nachrichten hinterlassen und kommentieren, Dateien teilen und Echtzeit-Diskussionen führen.
Zu den weiteren Funktionen gehören Mitarbeiter-Profile, ein Firmenverzeichnis, Active-Directory-Integration, Zugangskontrolle mit Nutzerrollen, Branding, Volltextsuche und Suchfilter. Zu den Kommunikationsmöglichkeiten gesellen sich neben den öffentlichen Postings auch private Mitteilungen und Benachrichtigungen, Chatrooms und ein Event-Management. Für externe Mitarbeiter und Partner lässt sich zudem ein separates Netzwerk mit Verbindung zum geschlossenen internen Netz einrichten.
Auch ein einfaches Dokumentenmanagement ist vorhanden, mit dem sich Dokumente, Bilder und Präsentationen online vorhalten, kategorisieren und verwalten lassen. Hier können Mitarbeiter-Handbücher, Best-Practices-Guides, Dokumente mit Firmenwissen und Ähnliches auf einfache Weise ge- und verteilt werden.
Zoho Connect verfügt über einige Integrationen. Neben zahlreichen Anwendungen aus dem gleichen Hause stehen etwa Google Drive und Calendar, Trello, MailChimp, GitHub und Zapier auf der Liste der unterstützten Dienste. Für den mobilen Einsatz ist Connect als App unter iOS und Android verfügbar.
Die Anwendung steht mit eingeschränktem Funktionsumfang kostenlos zur Verfügung und kann so leicht einem unverfänglichen Testlauf unterzogen werden. Die Vollversion gibt es ab 35 Euro monatlich für ein Netzwerk mit 50 Nutzern.
Alternativ lässt sich Connect auch im Rahmen des Bundle-Angebots Zoho Workplace nutzen, das zusätzlich die Zoho-Apps Mail, Mail-Admin, Streams, Cliq, Docs, Showtime und Writer umfasst. Das Bundle ist ab 2 Euro pro Monat und Nutzer zu haben.
Collaboration-Suiten im Überblick (Auswahl)
Hersteller | Alma Suite SAS | Bitrix Inc. | Dapulse Labs Ltd. | Vialect Inc. | Samepage Labs Inc. | Zoho Corporation Pvt. Ltd. |
Programm | Alma Suite | Bitrix24 | Dapulse | Noodle | Samepage | Zoho Projects |
Preis pro Nutzer und Monat | ab 4 Dollar | ab 2 Euro | ab 5 Euro | ab 5 Dollar | ab 7 Dollar | ab 1 Euro |
Sprache | Englisch | Deutsch | Englisch | Englisch | Englisch | Englisch |
Funktionen | ||||||
Nachrichtenbereich mit Kommentarfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aktivitätsliste | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
E-Mail-Benachrichtigungen | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
Konferenz-Chat | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Aufgabenverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Terminverwaltung | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Dateiablage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Suchfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mitarbeiterprofile | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
Verwaltung | ||||||
Teamräume anlegen und verwalten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Benutzerverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Zugriffskontrolle auf Raumebene | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gastzugang | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Sonstiges | ||||||
Mobile Apps für Android / iOS | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Integrationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Free Edition oder Trial verfügbar | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
Collaboration-Suiten im Überblick (Auswahl)
Hersteller | Alma Suite SAS | Bitrix Inc. | Dapulse Labs Ltd. | Vialect Inc. | Samepage Labs Inc. | Zoho Corporation Pvt. Ltd. |
Programm | Alma Suite | Bitrix24 | Dapulse | Noodle | Samepage | Zoho Projects |
Preis pro Nutzer und Monat | ab 4 Dollar | ab 2 Euro | ab 5 Euro | ab 5 Dollar | ab 7 Dollar | ab 1 Euro |
Sprache | Englisch | Deutsch | Englisch | Englisch | Englisch | Englisch |
Funktionen | ||||||
Nachrichtenbereich mit Kommentarfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aktivitätsliste | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
E-Mail-Benachrichtigungen | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
Konferenz-Chat | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Aufgabenverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Terminverwaltung | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Dateiablage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Suchfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mitarbeiterprofile | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
Verwaltung | ||||||
Teamräume anlegen und verwalten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Benutzerverwaltung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Zugriffskontrolle auf Raumebene | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gastzugang | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Sonstiges | ||||||
Mobile Apps für Android / iOS | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Integrationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Free Edition oder Trial verfügbar | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
● ja ○ nein
Autor(in)
Charles
Glimm