Diese Malware befiel Schweizer Firmen im Oktober
Comeback von Conficker
IT-Security-Verantwortliche dürften bei der viertplatzierten Malware ein Déjà-Vu-Erlebnis haben: Mit einer Verbreitung von 3,19 Prozent registriert Check Point in der Schweiz den altbekannten Conficker-Wurm. Das Malware-Urgestein treibt seit Oktober 2008 sein Unwesen und befällt hauptsächlich Windows-Rechner. Fast könnte man meinen, die Hacker hätten das zehnjährige Jubiläum des Schädlings mit einer Neulancierung «gefeiert».
Most Wanted Malware - Oktober 2018
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 12.92% | 18.32% |
2 | Roughted | Malvertising | 5.54% | 6.42% |
3 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.52% | 8.07% |
4 | Conficker | Wurm | 3.19% | 4.39% |
5 | Jsecoin | Kryptominer | 2.85% | 5.69% |
6 | Ramnit | Wurm | 2.85% | 4.40% |
7 | Dorkbot | Banken-Trojaner | 2.18% | 6.82% |
8 | Emotet | Banken-Trojaner | 2.01% | 2.40% |
9 | Lokibot | Android-Trojaner | 1.85% | 1.99% |
10 | Nivdort | Windows-Trojaner | 1.85% | 2.07% |
Most Wanted Malware - Oktober 2018
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 12.92% | 18.32% |
2 | Roughted | Malvertising | 5.54% | 6.42% |
3 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.52% | 8.07% |
4 | Conficker | Wurm | 3.19% | 4.39% |
5 | Jsecoin | Kryptominer | 2.85% | 5.69% |
6 | Ramnit | Wurm | 2.85% | 4.40% |
7 | Dorkbot | Banken-Trojaner | 2.18% | 6.82% |
8 | Emotet | Banken-Trojaner | 2.01% | 2.40% |
9 | Lokibot | Android-Trojaner | 1.85% | 1.99% |
10 | Nivdort | Windows-Trojaner | 1.85% | 2.07% |
(Quelle: Check Points «Most Wanted»)