Check Points «Most Wanted»
15.08.2018, 11:12 Uhr
Diese Malware befiel Schweizer Firmen im Juli
Der IT-Security-Spezialist Check Point hat für den Juli eine Rangliste von Schadprogrammen erstellt, von denen Firmen in der Schweiz und weltweit am häufigsten infiziert werden.
Welcher Malware-Typ treibt zur Zeit am meisten sein Unwesen und infiziert Unternehmen in der Schweiz und global am häufigsten? Diese Frage stellt sich der israelische IT-Sicherheitsexperte Check Point Software Technologies jeden Monat. Das Resultat ist eine «Most Wanted»-Liste für Schadsoftware.
Wie schon im Juni so ist auch im Juli sowohl hierzulande als auch weltweit Coinhive am meisten verbreitet. Demnach sind in der Schweiz 9,65 Prozent aller Firmen von dem Kryptominer betroffen. Damit ist die Verbreitungsrate in der Schweiz leicht grösser als im Vormonat, während sie weltweit leicht abgenommen hat. Dennoch sind global viel mehr Firmen infiziert als hierzulande. Der globale Wert beläuft sich auf 18,6 Prozent.
Die Tabelle (siehe unten) von Check Point verrät aber auch Positives. So ist die Verbreitung des Banken-Trojaner Emotet im Juli im Vergleich zum Vormonat stark zurückgegangen, und zwar von 6,81 Prozent auf 1,11 Prozent. War Emotet im Juni noch auf Platz 2, findet er sich nun auf Platz 9.
Most Wanted Malware - Juli 2018
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 9.65% | 18.60% |
2 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.53% | 6.92% |
3 | Roughted | Malvertising | 3.53% | 5.85% |
4 | Andromeda | Modularer Bot | 1.86% | 6.35% |
5 | Jsecoin | Kryptominer | 1.86% | 5.92% |
6 | Dorkbot | Banken-Trojaner | 1.67% | 6.91% |
7 | Virut | Trojaner | 1.30% | 2.32% |
8 | Nivdort | Trojaner | 1.11% | 2.57% |
9 | Emotet | Banken-Trojaner | 1.11% | 1.71% |
10 | Scar | Trojaner | 1.11% | 1.15% |
Most Wanted Malware - Juli 2018
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 9.65% | 18.60% |
2 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.53% | 6.92% |
3 | Roughted | Malvertising | 3.53% | 5.85% |
4 | Andromeda | Modularer Bot | 1.86% | 6.35% |
5 | Jsecoin | Kryptominer | 1.86% | 5.92% |
6 | Dorkbot | Banken-Trojaner | 1.67% | 6.91% |
7 | Virut | Trojaner | 1.30% | 2.32% |
8 | Nivdort | Trojaner | 1.11% | 2.57% |
9 | Emotet | Banken-Trojaner | 1.11% | 1.71% |
10 | Scar | Trojaner | 1.11% | 1.15% |
(Quelle: Check Point )