Löhne in der IT-Branche (Teil 2): wer verdient am meisten?
IT-Löhne im Branchenvergleich
Beim Vergleichen der ICT-Löhnen mit jenen aus anderen Branchen gilt es zu beachten, dass einige ? im Gegensatz zu den IT-Berufen ? über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder Rahmenarbeitsvertrag (RAV) verfügen. Existiert ein GAV für einen Beruf, wird jeweils der darin vorgeschriebene Mindestlohn angegeben. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um Lohnempfehlungen von Branchenverbänden oder Interessengruppen. Die folgenden Angaben wurden zufällig aus über 9600 Einträgen im Lohnbuch ausgewählt und beschränken sich innerhalb eines Berufes auf lediglich eine Altersgruppe und Ausbildungsstufe.
Weitere Berufe im Überblick
Beruf | Lohn (100 %, Brutto, in CHF) | Bemerkungen |
Landwirt EFZ | 4500.- | 55-Stunden-Woche gemäss Normalarbeitsvertrag |
Gärtner EFZ | 4200.- | GAV, ab 3-jähriger Erfahrung |
Forstwart | 4389.- | Empfehlung des Verbandes Forstunternehmer Schweiz, obere Lohnrichtlinie |
Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ | 4051.- | GAV, bei fortgesetzter Tätigkeit im Lehrbetrieb |
Gelernter Bierbrauer | 4700.- | GAV, ab 6. Berufsjahr |
Damenschneiderin | 4140.- | GAV, ab 3. Berufsjahr |
Drucktechnologe EFZ | 4200.- | GAV |
Chemie, F+E | 10'266.- | mit Hochschulabschluss, 46-55 Altersjahre, Grossregion Nordwestschweiz, Medianlohn |
Vorarbeiter (Gleisbau) | 6171.- | AVE-GAV, 40½-Stunden-Woche gemäss GAV |
Journalist | 6049.- | 3. bis 5. Berufsjahr |
Financial Business Analyst | 7038.- | 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung, Durchschnittswert |
Wirtschaftsprüfer | 12'224.- | akademischer Abschluss, eidgenössisches Diplom, Medianlohn |
Übersetzer | 7900.- | mittlere Lohnrichtlinie, Lohnempfehlung des Berufsverbandes |
Leiter Kommunikation Bundesamt | 9061.40 | gemäss Lohnklassen von Verwaltungsangestellten |
Lehrer, Sekundarstufe | 6592.69 | 22 Wochenlektionen, ohne Fachabschluss und pädagogische Ausbildung, Kanton ZH |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 6592.70 | Lizenziats-, Diplom- oder Masterabschluss, Personalverordnung der Uni Zürich |
Hebamme | 6592.70 | mit mehrjähriger Berufserfahrung, Personalgesetz des Kantons Zürich |
Profisportler | 5400 | Super League oder Nationalliga A, Reglement der Sportverbände |
Generalvikar | 11'268.55 | Reglement der römisch-katholischen Kirche, Kanton ZH |
Weitere Berufe im Überblick
Beruf | Lohn (100 %, Brutto, in CHF) | Bemerkungen |
Landwirt EFZ | 4500.- | 55-Stunden-Woche gemäss Normalarbeitsvertrag |
Gärtner EFZ | 4200.- | GAV, ab 3-jähriger Erfahrung |
Forstwart | 4389.- | Empfehlung des Verbandes Forstunternehmer Schweiz, obere Lohnrichtlinie |
Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ | 4051.- | GAV, bei fortgesetzter Tätigkeit im Lehrbetrieb |
Gelernter Bierbrauer | 4700.- | GAV, ab 6. Berufsjahr |
Damenschneiderin | 4140.- | GAV, ab 3. Berufsjahr |
Drucktechnologe EFZ | 4200.- | GAV |
Chemie, F+E | 10'266.- | mit Hochschulabschluss, 46-55 Altersjahre, Grossregion Nordwestschweiz, Medianlohn |
Vorarbeiter (Gleisbau) | 6171.- | AVE-GAV, 40½-Stunden-Woche gemäss GAV |
Journalist | 6049.- | 3. bis 5. Berufsjahr |
Financial Business Analyst | 7038.- | 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung, Durchschnittswert |
Wirtschaftsprüfer | 12'224.- | akademischer Abschluss, eidgenössisches Diplom, Medianlohn |
Übersetzer | 7900.- | mittlere Lohnrichtlinie, Lohnempfehlung des Berufsverbandes |
Leiter Kommunikation Bundesamt | 9061.40 | gemäss Lohnklassen von Verwaltungsangestellten |
Lehrer, Sekundarstufe | 6592.69 | 22 Wochenlektionen, ohne Fachabschluss und pädagogische Ausbildung, Kanton ZH |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 6592.70 | Lizenziats-, Diplom- oder Masterabschluss, Personalverordnung der Uni Zürich |
Hebamme | 6592.70 | mit mehrjähriger Berufserfahrung, Personalgesetz des Kantons Zürich |
Profisportler | 5400 | Super League oder Nationalliga A, Reglement der Sportverbände |
Generalvikar | 11'268.55 | Reglement der römisch-katholischen Kirche, Kanton ZH |
Das aktuelle Lohnbuch umfasst insgesamt mehr als 9600 Lohnangaben für alle drei Sektoren. «Es liefert die Basis, um faire Lohnbedingungen zu fördern und Unterbietungen der Löhne entgegenzuwirken», schreibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit auf ihrer Webseite. Dort kann das Nachschlagewerk auch gekauft werden (für 65 Franken). In elektronischer Form ist es ebenfalls erhältlich.