Gartner-Prognose
16.01.2018, 15:37 Uhr
IT-Ausgaben steigen weltweit auf 3,7 Billionen Dollar
Auf 3,7 Billionen Dollar sollen sich die weltweiten Ausgaben für IT-Produkte im Jahr 2018 belaufen. Dies entspricht einem Zuwachs um 4,5 Prozent.
Unternehmen werden in diesem Jahr nach Schätzungen der Marktforschung Gartner gut 4,5 Prozent mehr für IT-Produkte ausgeben als im Vorjahr. Weltweit werden sich die Ausgaben demnach auf 3,7 Billionen Dollar belaufen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dabei gebe es viele Unsicherheitsfaktoren wie Währungsschwankungen, die möglichen Auswirkungen des Brexit oder eine befürchtete globale Rezession, sagte Gartner-Analyst John-David Lovelock. Dennoch würden die Unternehmen für ein erwartetes Umsatzwachstum kräftig in ihre IT-Infrastruktur investieren. Ganz vorne stünden dabei Wachstumstreiber wie Blockchain-Technologie, das Internet der Dinge sowie Maschinen-Lernen und Künstliche Intelligenz.
Weltweite IT-Ausgaben
2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | |
in Mrd. $ | Wachstum in % | in Mrd. $ | Wachstum in % | in Mrd. $ | Wachstum in % | |
Systeme für Rechenzentren | 178 | 4.4 | 179 | 0.6 | 179 | -0.2 |
Unternehmens-Software | 355 | 8.9 | 389 | 9.5 | 421 | 8.4 |
Geräte | 667 | 5.7 | 704 | 5.6 | 710 | 0.9 |
IT-Dienstleistungen | 933 | 4.3 | 985 | 5.5 | 1030 | 4.6 |
Telekom-Dienstleistungen | 1393 | 1.3 | 1427 | 2.4 | 1443 | 1.1 |
Total | 3527 | 3.8 | 3683 | 4.5 | 3784 | 2.7 |
Weltweite IT-Ausgaben
2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | |
in Mrd. $ | Wachstum in % | in Mrd. $ | Wachstum in % | in Mrd. $ | Wachstum in % | |
Systeme für Rechenzentren | 178 | 4.4 | 179 | 0.6 | 179 | -0.2 |
Unternehmens-Software | 355 | 8.9 | 389 | 9.5 | 421 | 8.4 |
Geräte | 667 | 5.7 | 704 | 5.6 | 710 | 0.9 |
IT-Dienstleistungen | 933 | 4.3 | 985 | 5.5 | 1030 | 4.6 |
Telekom-Dienstleistungen | 1393 | 1.3 | 1427 | 2.4 | 1443 | 1.1 |
Total | 3527 | 3.8 | 3683 | 4.5 | 3784 | 2.7 |
(Quelle: Gartner )
Vor allem Investitionen in Künstliche Intelligenz werden nach Schätzung von Lovelock bis 2021 neue Geschäftsmodelle im Wert von 2,9 Billionen Dollar sowie 6,2 Milliarden Stunden an Arbeitsproduktivität generieren. Mit neuen Lösungen könnten effizientere Strukturen geschaffen, individuellere Kundenerfahrungen ermöglicht und neue Geschäftsmodelle generiert werden.