Check Points «Most Wanted»
12.08.2019, 11:12 Uhr
Scar baut Position in der Schweiz aus
Gemäss der Malware-Top-ten von Check Point treibt hierzulande besonders der Trojaner «Scar» als helvetische Spezialität sein Unwesen. Ansonsten werden Infostealer populär.
Check Point Software Technologies ermittelt jeden Monat die Malware-Typen, die auf Unternehmensrechnern der Schweiz und weltweit am stärksten ivertreten sind. Das Resultat ist eine «Most Wanted»-Liste für Schadsoftware.
Im Juli war einmal mehr die Schweiz ein Sonderfall. Der Trojaner «Scar», der bereits in den Vormonaten Mai und Juni das unrühmliche Ranking des IT-Security-Spezialisten anführte, hat den ersten Platz im Juli nicht nur behauptet, sondern seinen Verbreitungsgrad nochmals ausbauen können, und zwar von 9,24, respektive 9,45 Prozent auf nun stolze 12,13 Prozent. Dies ist umso erstaunlicher, als Scar weltweit nur mit 1,67 Prozent eher eine untergeordnete Rolle spielt.
Daneben lässt sich beobachten, dass sogenannte «Infostealer» an Dominanz gewinnen. Mit Formbook, Lokibot und Hawkeye sind nämlich gleich drei Vertreter dieser Malware-Klasse im Juli in der Schweizer «Most Wanted»-Liste vertreten. «Infostealer» stehlen, wie der Name es andeutet, Informationen der Anwender. Meist handelt es sich dabei um Login-Informationen wie Anwendername und Passwort, wobei die Angriffsmethoden und -wege unterschiedlich sind.
Most Wanted Malware – Juli 2019
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Scar | Trojaner | 12.13% | 1.67% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 6.49% | 5.30% |
3 | Jsecoin | Kryptominer | 3.77% | 6.40% |
3 | Formbook | Infostealer | 3.77% | 3.61% |
5 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.35% | 3.47% |
6 | Lokibot | Infostealer | 3.14% | 3.01% |
7 | XMRig | Kryptominer | 2.30% | 7.62% |
8 | Hawkeye | Infostealer | 1.67% | 1.88% |
8 | Nanocore | Remote-Access-Trojaner | 1.67% | 5.04% |
8 | Trickbot | Banken-Trojaner | 1.67% | 4.60% |
Most Wanted Malware – Juli 2019
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Scar | Trojaner | 12.13% | 1.67% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 6.49% | 5.30% |
3 | Jsecoin | Kryptominer | 3.77% | 6.40% |
3 | Formbook | Infostealer | 3.77% | 3.61% |
5 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.35% | 3.47% |
6 | Lokibot | Infostealer | 3.14% | 3.01% |
7 | XMRig | Kryptominer | 2.30% | 7.62% |
8 | Hawkeye | Infostealer | 1.67% | 1.88% |
8 | Nanocore | Remote-Access-Trojaner | 1.67% | 5.04% |
8 | Trickbot | Banken-Trojaner | 1.67% | 4.60% |
(Quelle: Check Point )