Check Points «Most Wanted»
13.06.2019, 15:40 Uhr
Uralt-Trojaner in der Schweiz aktiv
In der Schweiz haben Hacker im Mai einen Malware-Veteranen reanimiert. Denn es handelt sich um den neunjährigen Trojaner Scar, der Check Points «Most Wanted»-Liste anführt.
Jeden Monat ermittelt Check Point Software Technologies die Malware-Typen, die auf Unternehmensrechnern der Schweiz und weltweit am stärksten ihr Unwesen treiben. Das Resultat ist eine «Most Wanted»-Liste für Schadsoftware.
Bei der Ausgabe für den Mai 2019 fällt auf, dass in der Schweiz der Windows-Trojaner Scar auf der Topposition auftaucht. Weltweit spielt diese Malware dagegen kaum eine Rolle.
Mit Scar haben die Hacker zudem ein regelrechtes Trojaner-Urgestein reaktiviert. Die Malware treibt nämlich schon seit 2010 ihr Unwesen.
Das heisst aber keinesfalls, dass Scar ungefährlich ist. Der Windows-Trojaner stiehlt nämlich Login-Informationen von verschieden Webseiten und lädt danach weitere Malware herunter. So wird ein Textfile von einem entfernten Server geladen. Damit wird die Hosts-Datei des Rechners verändert und die DNS-Auflösung (Domain Name System) von Webadressen manipuliert.
Most Wanted Malware – Mai 2019
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Scar | Trojaner | 9.26% | 0.72% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 8.46% | 2.99% |
3 | Cryptoloot | Kryptominer | 4.56% | 4.13% |
4 | Ramnit | Wurm | 3.89% | 2.72% |
5 | Nivdort | Windows-Trojaner | 2.95% | 1.80% |
6 | Lokibot | Infostealer | 2.68% | 2.11% |
7 | Jsecoin | Kryptominer | 2.42% | 3.62% |
8 | XMRig | Kryptominer | 2.15% | 4.00% |
9 | Gandcrab | Ransomware | 1.48% | 0.56% |
10 | Trickbot | Banken-Trojaner | 1.48% | 1.88% |
Most Wanted Malware – Mai 2019
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Scar | Trojaner | 9.26% | 0.72% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 8.46% | 2.99% |
3 | Cryptoloot | Kryptominer | 4.56% | 4.13% |
4 | Ramnit | Wurm | 3.89% | 2.72% |
5 | Nivdort | Windows-Trojaner | 2.95% | 1.80% |
6 | Lokibot | Infostealer | 2.68% | 2.11% |
7 | Jsecoin | Kryptominer | 2.42% | 3.62% |
8 | XMRig | Kryptominer | 2.15% | 4.00% |
9 | Gandcrab | Ransomware | 1.48% | 0.56% |
10 | Trickbot | Banken-Trojaner | 1.48% | 1.88% |
(Quelle: Check Point )