Marktüberblick
11.01.2019, 14:40 Uhr
Kommunikation und Telefonie aus der Cloud
Auch für UCC und IP-Centrex gibt es immer mehr Cloud-Lösungen. Computerworld erläutert, was es damit auf sich hat und welche Anbieter es in diesem Markt gibt.
Wenn von der Digitalisierung der Unternehmen die Rede ist, dann nennen Experten landauf, landab immer gern auch Kommunikation und Collaboration als besonders vielversprechende Felder. Eine durchgreifende Modernisierung hat bislang in Unternehmen allerdings noch nicht stattgefunden.
Beflügelt werden könnte der Cloud-PBX-Markt durch den allgemeinen Investitionsstau in den Unternehmen. Vielfach sind die Telefonanlagen zehn Jahre und länger im Einsatz. Ein Wechsel zu einer modernen Lösung scheint nicht notwendig, wenn die bisherige weiterhin funktioniert. «Das ist einerseits verständlich, da reine Sprachdienste oftmals einfach nur als Kostenfaktor gesehen werden», sagt Andreas Steinkopf, Produktmanager IP-Telefonie bei QSC. Und er ergänzt: «Dabei übersehen Unternehmen jedoch, dass sie mit einer Cloud-Telefonie-Lösung und insbesondere durch die Einführung einer UCC-Umgebung ihren Mitarbeitern zu mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten der Zusammenarbeit verhelfen.» So könnten Unternehmen insgesamt effizienter und auch produktiver werden.
Zumal die Anbieter an der Weiterentwicklung ihrer Unified-Communications-and-Collaboration-Lösungen beständig arbeiten. Immer mehr haben mittlerweile Collaboration über WebRTC – die Kommunikation über den Browser in Echtzeit – im Programm. Auch die Integration von Drittanbieter-Systemen wie Customer Relationship Management (CRM) gewinnt an Bedeutung. Lösungen für vertikale Märkte wie den Contact-Center- oder Healthcare-Bereich stehen ebenfalls auf der Agenda vieler Entwicklungsabteilungen (siehe Tabelle). Zudem prüfen einige Anbieter, wie Künstliche Intelligenz (KI) in ihre Lösungen eingebunden werden kann. Reventix beispielsweise forscht daran, auch wenn Vertriebsleiter Tarek Zuchowski sich noch skeptisch zeigt: «Wir sollten nicht den dritten Schritt vor dem ersten gehen und erst einmal Unternehmen mit IP-Telefonie versorgen.»
Cloud-Angebote der UCC-Hersteller (Auswahl)
Cloud-Angebote der UCC-Hersteller (Auswahl) | |||||
Unternehmen | Plattform | Public/Private/Hybrid Cloud | Zielgruppe | Vermarktung | SIP-Trunk |
Agfeo | AgfeoTel | Public | SOHO (ab 4 Seats), KMU (bis 120 Seats) | indirekt | ● |
Alcatel-Lucent Enterprise | Rainbow Cloud | Public | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ○ |
Kombination Rainbow mit Telefonanlage | Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ○ | |
Open Touch Enterprise | Private | KMU, Enterprise (50 bis 10.000 Seats) | indirekt | ○ | |
Avaya |
EcoPrivate Cloud | Private | KMU bis 2000 Seats | direkt | ● |
Powered By Avaya IP Office | Hybrid | KMU/Midlarge bis 2000 Seats | indirekt | ● | |
Avaya Equinox Meeting Online | Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ● | |
Innovaphone | Innovaphone PBX | Public/Private/Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ○ |
Unify | OpenScape Business | Public/Private/Hybrid | kleine Unternehmen | indirekt | ○ |
OpenScape 400 und OpenScape Express | Public/Private/Hybrid | KMU bis 5000 Mitarbeiter | indirekt/ direkt | ○ | |
OpenScape Enterprise | Public/Private/Hybrid | Enterprise, Large Enterprise | indirekt/ direkt | ○ | |
Circuit | Public | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt/ direkt | ○ | |
OpenScape Cloud (Voice-Ergänzung zu Circuit) | Public/Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt/ direkt | ○ | |
Starface | Starface Cloud | Public (mit Instanzen) | SOHO/Mittelstand (3 bis 3000 Teilnehmer) | indirekt | ● |
Starface VM | Private | SOHO/Mittelstand (3 bis 3000 Teilnehmer) | indirekt | ● | |
Starface Up | Public | Start-ups | primär online (direkt) | ● | |
Swyx | SwyxOn | Public | überwiegend KMU | indirekt | kommt in Kürze |
SwyxWare Compact | Private | überwiegend KMU | indirekt | kommt in Kürze | |
Voiceworks | Voiceworks | Public | SOHO, KMU | indirekt | ● |
Cloud-Angebote der UCC-Hersteller (Auswahl)
Cloud-Angebote der UCC-Hersteller (Auswahl) | |||||
Unternehmen | Plattform | Public/Private/Hybrid Cloud | Zielgruppe | Vermarktung | SIP-Trunk |
Agfeo | AgfeoTel | Public | SOHO (ab 4 Seats), KMU (bis 120 Seats) | indirekt | ● |
Alcatel-Lucent Enterprise | Rainbow Cloud | Public | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ○ |
Kombination Rainbow mit Telefonanlage | Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ○ | |
Open Touch Enterprise | Private | KMU, Enterprise (50 bis 10.000 Seats) | indirekt | ○ | |
Avaya |
EcoPrivate Cloud | Private | KMU bis 2000 Seats | direkt | ● |
Powered By Avaya IP Office | Hybrid | KMU/Midlarge bis 2000 Seats | indirekt | ● | |
Avaya Equinox Meeting Online | Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ● | |
Innovaphone | Innovaphone PBX | Public/Private/Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt | ○ |
Unify | OpenScape Business | Public/Private/Hybrid | kleine Unternehmen | indirekt | ○ |
OpenScape 400 und OpenScape Express | Public/Private/Hybrid | KMU bis 5000 Mitarbeiter | indirekt/ direkt | ○ | |
OpenScape Enterprise | Public/Private/Hybrid | Enterprise, Large Enterprise | indirekt/ direkt | ○ | |
Circuit | Public | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt/ direkt | ○ | |
OpenScape Cloud (Voice-Ergänzung zu Circuit) | Public/Hybrid | SOHO, KMU, Enterprise | indirekt/ direkt | ○ | |
Starface | Starface Cloud | Public (mit Instanzen) | SOHO/Mittelstand (3 bis 3000 Teilnehmer) | indirekt | ● |
Starface VM | Private | SOHO/Mittelstand (3 bis 3000 Teilnehmer) | indirekt | ● | |
Starface Up | Public | Start-ups | primär online (direkt) | ● | |
Swyx | SwyxOn | Public | überwiegend KMU | indirekt | kommt in Kürze |
SwyxWare Compact | Private | überwiegend KMU | indirekt | kommt in Kürze | |
Voiceworks | Voiceworks | Public | SOHO, KMU | indirekt | ● |
Quelle: Unternehmensangaben ● ja ○ nein
Autor(in)
Waltraud
Ritzer