Anschluss-Vielfalt
20.05.2022, 14:14 Uhr
Im Test: Fujitsu Lifebook U7311
Das wartungsfreundliche Lifebook U7311 punktete auch mit der besten Konnektivität.
Das 13,3 Zoll grosse Fujitsu Lifebook U7311 präsentierte sich im Test als starker Allrounder. Eine der grossen Stärken des in einen stabilen Materialmix aus mattschwarzem Magnesium und Kunststoff gekleideten Business-Notebooks ist sein grosses Schnittstellen-Sortiment: Neben 2-mal Thunderbolt 4 bietet das Lifebook U7311 zwei USB-A-Ports (USB 3.2 Gen.1), Anschlüsse für HDMI und VGA, einen Ethernet-Port sowie einen SD-Kartenleser. Dazu kommt ein Docking-Anschluss an der Unterseite, für den Fujitsu diverse Port-Replikatoren anbietet. Unser Testgerät besass ausserdem den optionalen Smartcard-Steckplatz. Ein SIM-Kartenslot mit 4G-Konnektivität lässt sich ebenfalls mit in die Notebook-Konfiguration aufnehmen. Auch eSIMs werden unterstützt.
Die zu Windows Hello kompatible 720p-Kamera unseres Testgeräts entsperrt das Notebook per Gesichtsscan und lässt sich mit einem Schieberegler verdecken. Biometrisch authentifizieren kann man sich auch über den Fingerabdrucksensor, der in unserer Testkonfiguration jedoch nicht enthalten war. Optional steht zudem der PalmSecure-Sensor zur Auswahl. Dieser scannt das Handvenenmuster und bietet damit eine noch höhere Sicherheit.
Fujitsu Lifebook U7311
Hersteller / Modell | Fujitsu / Lifebook U7311 |
Preis | ca. 700 Franken |
Betriebssystem | Windwos 10 Pro |
Prozessor / RAM | Intel Core i5-1135G7 / 8 GByte |
Display / Auflösung | 13,3 Zoll / 1920 x 1080 Pixel |
Paneltyp / Seitenverhältnis | IPS / 16:9 |
Speicher / Größe | SSD / 256 GByte |
Scanner / TPM | ○ / ○ |
Beleuchtete Tastatur | ● |
Touch-Panel | ○ |
Helligkeit Display Durchschnitt / maximal | 307 / 327 cd/m² |
Lautstärke im Office-Betrieb / Last | < 30 / 45,1 dB(A) |
PCMark 10 | 4142 Punkte |
Cinebench R23 CPU Multi-Core | 4266 Punkte |
3DMark Night Raid | 7575 Punkte |
Google Octane 2.0 / Mozilla Kraken 1.1 | 57698 Punkte / 694,7 ms |
Abmessungen / Gewicht | 311 x 217 x 19,2 mm / 1162 g |
Akkulaufzeit | 9:02 Stunden |
Fujitsu Lifebook U7311
Hersteller / Modell | Fujitsu / Lifebook U7311 |
Preis | ca. 700 Franken |
Betriebssystem | Windwos 10 Pro |
Prozessor / RAM | Intel Core i5-1135G7 / 8 GByte |
Display / Auflösung | 13,3 Zoll / 1920 x 1080 Pixel |
Paneltyp / Seitenverhältnis | IPS / 16:9 |
Speicher / Größe | SSD / 256 GByte |
Scanner / TPM | ○ / ○ |
Beleuchtete Tastatur | ● |
Touch-Panel | ○ |
Helligkeit Display Durchschnitt / maximal | 307 / 327 cd/m² |
Lautstärke im Office-Betrieb / Last | < 30 / 45,1 dB(A) |
PCMark 10 | 4142 Punkte |
Cinebench R23 CPU Multi-Core | 4266 Punkte |
3DMark Night Raid | 7575 Punkte |
Google Octane 2.0 / Mozilla Kraken 1.1 | 57698 Punkte / 694,7 ms |
Abmessungen / Gewicht | 311 x 217 x 19,2 mm / 1162 g |
Akkulaufzeit | 9:02 Stunden |
● ja; ○ nein