Check Points «Most Wanted»
11.04.2019, 08:50 Uhr
Coinhive hält sich an der Spitze
Obwohl die Betreiber des Kryptominers Coinhive diesen Anfang März stillgelegt haben, bleibt er gemäss der «Most Wanted»-Liste von Check Point in der Schweiz die am meisten verbreitete Malware.
Welcher Malware-Typ treibt zur Zeit am meisten sein Unwesen und infiziert Unternehmen in der Schweiz und global am häufigsten? Diese Frage stellt sich der israelische IT-Sicherheitsexperte Check Point Software Technologies jeden Monat. Das Resultat ist eine «Most Wanted»-Liste für Schadsoftware.
Wie schon in den Vormonaten führt auch im März der Kryptominer Coinhive die helvetische Topliste an. Das erstaunt umso mehr, als die Betreiber von Coinhive aus angeblich ökonomischen Gründen am 8. März ihre «Dienste» eingestellt haben.
Beständigkeit scheint somit Schweizer Firmen-PC auszuzeichnen. Denn auch der als «Erbe» von Coinhive genannte Kryptominer Cryptoloot konnte hierzulande nicht reüssieren. Seine Verbreitung nahm sogar gegenüber dem Februar leicht ab.
Ganz anders weltweit: Hier gilt das Schadprogramm, das CPU und GPU zum Schürfen anzapft, gemäss Blog von Check Point als Aufsteiger des Monats.
Most Wanted Malware – März 2019
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 11.19% | 11.59% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 6.02% | 5.14% |
3 | Nivdort | Windows-Trojaner | 5.51% | 3.90% |
4 | Lokibot | Infostealer | 5.51% | 3.16% |
5 | Authedmine | Kryptominer | 4.13% | 2.10% |
6 | Jsecoin | Kryptominer | 4.13% | 5.57% |
7 | Gandcrab | Ransomware | 3.79% | 2.99% |
8 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.61% | 6.23% |
9 | XMRig | Kryptominer | 3.44% | 7.68% |
10 | Scar | Trojaner | 2.24% | 0.90% |
Most Wanted Malware – März 2019
Rang | Malware-Familie | Art der Schadsoftware | Verbreitung Schweiz | Globale Verbreitung |
1 | Coinhive | Kryptominer | 11.19% | 11.59% |
2 | Emotet | Banken-Trojaner | 6.02% | 5.14% |
3 | Nivdort | Windows-Trojaner | 5.51% | 3.90% |
4 | Lokibot | Infostealer | 5.51% | 3.16% |
5 | Authedmine | Kryptominer | 4.13% | 2.10% |
6 | Jsecoin | Kryptominer | 4.13% | 5.57% |
7 | Gandcrab | Ransomware | 3.79% | 2.99% |
8 | Cryptoloot | Kryptominer | 3.61% | 6.23% |
9 | XMRig | Kryptominer | 3.44% | 7.68% |
10 | Scar | Trojaner | 2.24% | 0.90% |
(Quelle: Daten: Check Point, Tabelle: jst/nmgz )