Sichere Passwörter in Unternehmen verwalten
Marktüberblick: Passwort-Manager für Unternehmen (Teil 2)
Marktüberblick: Passwort-Manager für Unternehmen (Teil 2)
Anbieter | LogMeIn | Mateso | Pleasant Solutions |
Produkt | Lastpass | Password Safe | Pleasant Password Server für Keepass |
Varianten | Team, Enterprise (ab 50 Mitarbeiter) | Essential, Professional, Enterprise, Enterprise Plus | Community, Enterprise, Enterprise+, Enterprise+SSO |
Preis pro Nutzer (Beispiele) | Team: 29 Dollar pro Jahr, Enterprise: 48 Dollar pro Jahr | Enterprise (bis 250 Nutzer): 1.500 Euro plus Nutzerlizenzen | Enterprise, 5 Nutzer: 365 Euro inklusive 1 Jahr Updates |
Cloud-Service | ● | ○ (eigener möglich) | ○ (eigener möglich) |
Interner Server möglich | ○ | ● | ● |
Software-Client | Windows, Mac OS, Linux (Add-on) | Windows | Windows, Mac OS |
Software-Server | ○ | ab Windows Server 2012, IIS ab 7, Apache ab 2.4, Nginx ab 1.13 | Windows Vista bis 10, Windows Server 2008, 2012, 2016 |
Browser-Erweiterungen für | Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera | Chrome, Firefox, IE | ○ |
Mobile Apps | iOS, Android, Windows Phone, Windows Surface | keine, direkter Zugriff via Browser | iOS, Android, Windows Phone |
Verschlüsselung | AES-256-Bit, PBKDF2 SHA-256 und Salted Hashes | AES-256-Bit und PBKDF2 |
FIPS-140-2-konformes AES-256-Bit |
Zweifaktor-Authentifizierung | ● | ● | ● |
Besonderheiten | einzelner Datentresor für jeden Nutzer | interne und externe Nutzung in Eigenverwaltung | auch nur als interner Server nutzbar |
Marktüberblick: Passwort-Manager für Unternehmen (Teil 2)
Anbieter | LogMeIn | Mateso | Pleasant Solutions |
Produkt | Lastpass | Password Safe | Pleasant Password Server für Keepass |
Varianten | Team, Enterprise (ab 50 Mitarbeiter) | Essential, Professional, Enterprise, Enterprise Plus | Community, Enterprise, Enterprise+, Enterprise+SSO |
Preis pro Nutzer (Beispiele) | Team: 29 Dollar pro Jahr, Enterprise: 48 Dollar pro Jahr | Enterprise (bis 250 Nutzer): 1.500 Euro plus Nutzerlizenzen | Enterprise, 5 Nutzer: 365 Euro inklusive 1 Jahr Updates |
Cloud-Service | ● | ○ (eigener möglich) | ○ (eigener möglich) |
Interner Server möglich | ○ | ● | ● |
Software-Client | Windows, Mac OS, Linux (Add-on) | Windows | Windows, Mac OS |
Software-Server | ○ | ab Windows Server 2012, IIS ab 7, Apache ab 2.4, Nginx ab 1.13 | Windows Vista bis 10, Windows Server 2008, 2012, 2016 |
Browser-Erweiterungen für | Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera | Chrome, Firefox, IE | ○ |
Mobile Apps | iOS, Android, Windows Phone, Windows Surface | keine, direkter Zugriff via Browser | iOS, Android, Windows Phone |
Verschlüsselung | AES-256-Bit, PBKDF2 SHA-256 und Salted Hashes | AES-256-Bit und PBKDF2 |
FIPS-140-2-konformes AES-256-Bit |
Zweifaktor-Authentifizierung | ● | ● | ● |
Besonderheiten | einzelner Datentresor für jeden Nutzer | interne und externe Nutzung in Eigenverwaltung | auch nur als interner Server nutzbar |
● ja ○ nein