Sichere Passwörter in Unternehmen verwalten
Marktüberblick: Passwort-Manager für Unternehmen (Teil 1)
Marktüberblick: Passwort-Manager für Unternehmen (Teil 1)
Anbieter | AceBIT | Dashlane | Keeper |
Produkt | Password Depot | Dashlane | Keeper |
Varianten | Password Depot, Enterprise Server | Business | „Geschäftlich“ |
Preis pro Nutzer (Beispiele) | Lizenz pro Nutzer 40 Euro, Server bis 6 Nutzer 200 Euro | 48 Dollar pro Jahr | 30 Euro pro Jahr |
Cloud-Service | ○ (eigener möglich) | ● | ● |
Interner Server möglich | ● | ○ | ○ |
Software-Client | Windows, Mac OS | Windows, Mac OS | Windows, Mac OS, Linux |
Software-Server | Windows Vista bis 10, Server 2003 oder höher | ○ | ○ |
Browser-Erweiterungen für | Firefox, Chrome, IE | ○ | nur Extramodul Keeperfill für Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge |
Mobile Apps | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, Blackberry |
Verschlüsselung | AES-256-Bit | AES-256-Bit | AES-256-Bit und PBKDF2 |
Zweifaktor-Authentifizierung | ○ | ● | ● |
Besonderheiten | Zugang auch nur mit Masterpasswort plus externer Schlüsseldatei möglich | Privat und Business in einem Konto nutzbar bei getrennten Daten | Zweifaktor-Authentifizierung auch mit Keeper DNA und Apple Touch ID |
Marktüberblick: Passwort-Manager für Unternehmen (Teil 1)
Anbieter | AceBIT | Dashlane | Keeper |
Produkt | Password Depot | Dashlane | Keeper |
Varianten | Password Depot, Enterprise Server | Business | „Geschäftlich“ |
Preis pro Nutzer (Beispiele) | Lizenz pro Nutzer 40 Euro, Server bis 6 Nutzer 200 Euro | 48 Dollar pro Jahr | 30 Euro pro Jahr |
Cloud-Service | ○ (eigener möglich) | ● | ● |
Interner Server möglich | ● | ○ | ○ |
Software-Client | Windows, Mac OS | Windows, Mac OS | Windows, Mac OS, Linux |
Software-Server | Windows Vista bis 10, Server 2003 oder höher | ○ | ○ |
Browser-Erweiterungen für | Firefox, Chrome, IE | ○ | nur Extramodul Keeperfill für Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge |
Mobile Apps | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, Blackberry |
Verschlüsselung | AES-256-Bit | AES-256-Bit | AES-256-Bit und PBKDF2 |
Zweifaktor-Authentifizierung | ○ | ● | ● |
Besonderheiten | Zugang auch nur mit Masterpasswort plus externer Schlüsseldatei möglich | Privat und Business in einem Konto nutzbar bei getrennten Daten | Zweifaktor-Authentifizierung auch mit Keeper DNA und Apple Touch ID |
● ja ○ nein