Das richtige Smartphone fürs Business
CPU und RAM
Aktuelle Smartphones bringen Achtkern-Prozessoren mit mehreren GHz Taktfrequenz mit. Damit sind sie für alle Aufgaben gerüstet. Ob ein Prozessor über ein paar Hundert MHz Prozessorleistung mehr oder weniger verfügt, spielt so gut wie keine Rolle. Ein Quadcore- oder besser ein Octacore-Prozessor sollte allerdings schon verbaut sein.
Augen auf heisst es jedoch bei preisgünstigen Android-Smartphones: Sie arbeiten oft mit den Prozessoren des taiwanesischen Herstellers Mediatek. Diese reichen zwar für einfache Aufgaben, aber Geschwindigkeitsrekorde stellen sie nicht auf. Teurere Android-Smartphones setzen meist auf Prozessoren der Snapdragon-Serie von Qualcomm. Samsung verwendet seine hauseigenen Prozessoren der Exynos-Serie und Huawei nutzt Prozessoren seiner Kirin-Serie. Die iOS-Geräte von Apple arbeiten mit dem hauseigenen Ax-Chip, zum Beispiel A11. Je höher die Zahl ist, desto aktueller der Prozessor.
Beim Arbeitsspeicher ist es relativ einfach: je mehr, desto besser – und desto schneller starten Apps. Moderne Geräte haben in der Regel 4 bis 6 GByte oder mehr Speicher verbaut.
Datenspeicher und Kamera
Beim Datenspeicher verhält es sich wie beim Arbeitsspeicher. Auch hier gilt: je mehr, desto besser. Auf dem Datenspeicher landen sämtliche Apps sowie die Bilder und Videos. Moderne Smartphones bringen bis zu 256 GByte Speicher mit. Auf vielen Android-Geräten lässt sich der interne Datenspeicher mit einer MicroSD-Karte erweitern.
Bei Apples iPhones sucht man vergeblich nach einem Slot für externe Speicherkarten. Hier muss der Nutzer mit dem verbauten Speicher klarkommen. Daher sollte man bei iPhones im Zweifel lieber zu einem Gerät mit grossem Speicher greifen. Ansonsten bleibt – zumindest für Fotos und Videos – nur das Ausweichen auf einen Cloud-Speicher.
Was die Kamera angeht, lässt sich kaum ein genereller Tipp geben, wie man eine gute Kamera anhand der technischen Werte erkennen kann. Eigenschaften wie die Auflösung sagen nichts darüber aus, wie gut die aufgenommenen Bilder wirklich sind. So gibt es viele Kameras mit wenigen Megapixeln Auflösung, die deutlich bessere Bilder machen als hochauflösende Pendants. Legt man Wert auf eine gute Kamera, dann kommt man nicht darum herum, sich mehrere Smartphones anzusehen und zu vergleichen – oder auf einen der vielen Praxistests zu vertrauen.
Business-Smartphones mit Android im Überblick (Auswahl)
Business-Smartphones mit Android im Überblick (Auswahl) | ||||
Gerät |
|
Display-Diagonale / Pixel | RAM / Datenspeicher / Speicher-Slot |
|
Asus ZenFone 3 Deluxe | Snapdragon 821 mit bis zu 2,4 GHz / 4 | 5,7 / 1920 x 1080 | 6 GByte / 128 GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Always-on-Display, Gehäuse aus Metall-Unibody |
Asus ZenFone AR | Snapdragon 821 mit bis zu 2,35 GHz / 4 | 5,7 / 2560 x 1440 | 6 GByte / 28/GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Unterstützung für Augmented Reality mit Google Tango und Google Daydream |
Google Pixel | Snapdragon 821 mit bis zu 2,15 GHz / 4 | 5,5 / 2560 x 1440 | 4 GByte / 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
Google Pixel XL | Snapdragon 821 mit bis zu 2,15 GHz / 4 | 5,0 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 32 oder 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
Google Pixel 2 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,35 GHz / 8 | 5,0 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 64 oder 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
Google Pixel 2 XL | Snapdragon 835 mit bis zu 2,35 GHz / 8 | 6,0 / 2880 x 1440 | 4 GByte / 64 oder 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
HTC U11 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 5,5 / 2560 x 1440 | 4 oder 6 GByte / 64 oder 128 GByte / ● (bis zu 2 TByte) |
3D-Glasoberfläche, erstes |
HTC U11+ | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 6,0 / 2880 x 1440 | 6 GByte / 128 GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Edge-Sense-Gesten für den Zugriff auf Apps |
Huawei Mate 10 Pro | Huawei Kirin 970 mit bis zu 2,36 GHz / 8 | 6,0 / 2160 x 1080 | 6 / 128 / ○ | 20 Minuten Laden soll Strom für den ganzen Tag liefern |
Huawei P10 | Huawei Kirin 960 mit bis zu 2,4 GHz / 8 | 5,1 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 64 GByte / ○ | Dual-Kamera von Leica mit 3D-Gesichtserkennung |
LG G6 | Snapdragon 821 mit bis zu 2,5 GHz / 4 | 5,7 / 2880 x 1440 | 4 GByte / 32 GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Entsperren des Geräts per Gesichtserkennung |
OnePlus 5 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 5,5 / 1920 x 1080 | 6/8 GByte / 64 oder 128 GByte / ○ | Schnellaufladefunktion (Dash Charge) |
Samsung Galaxy S8 | Exynos 8895 mit bis zu 2,3 GHz / 8 | 5,8 / 2960 x 1440 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Infinity-Display ohne Rahmen, S8+ auch als Dual-SIM-Gerät verfügbar |
Samsung Galaxy S8+ | Exynos 8895 mit bis zu 2,3 GHz / 8 | 6,2 / 2960 x 1440 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Infinity-Display ohne Rahmen, S8+ auch als Dual-SIM-Gerät verfügbar |
Samsung Galaxy Note 8 | Exynos 8895 mit bis zu 2,3 GHz / 8 | 6,3 / 2960 x 1440 | 6 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Stift-Bedienung (S-Pen), als Modell mit zwei SIM-Slots verfügbar |
Sony Xperia XZ1 Compact | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 4,6 / 1280 x 720 | 4 GByte / 32 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | besonders kompaktes Smartphone |
Sony Xperia XZ1 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 5,2 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Motion-Eye-Kamera, HDR-Display |
Sony Xperia XZ Premium | Snapdragon 835 mit bis zu 2,5 GHz / 8 | 5,5 / 3840 x 2160 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | 4K-Display |
Business-Smartphones mit Android im Überblick (Auswahl)
Business-Smartphones mit Android im Überblick (Auswahl) | ||||
Gerät |
|
Display-Diagonale / Pixel | RAM / Datenspeicher / Speicher-Slot |
|
Asus ZenFone 3 Deluxe | Snapdragon 821 mit bis zu 2,4 GHz / 4 | 5,7 / 1920 x 1080 | 6 GByte / 128 GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Always-on-Display, Gehäuse aus Metall-Unibody |
Asus ZenFone AR | Snapdragon 821 mit bis zu 2,35 GHz / 4 | 5,7 / 2560 x 1440 | 6 GByte / 28/GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Unterstützung für Augmented Reality mit Google Tango und Google Daydream |
Google Pixel | Snapdragon 821 mit bis zu 2,15 GHz / 4 | 5,5 / 2560 x 1440 | 4 GByte / 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
Google Pixel XL | Snapdragon 821 mit bis zu 2,15 GHz / 4 | 5,0 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 32 oder 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
Google Pixel 2 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,35 GHz / 8 | 5,0 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 64 oder 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
Google Pixel 2 XL | Snapdragon 835 mit bis zu 2,35 GHz / 8 | 6,0 / 2880 x 1440 | 4 GByte / 64 oder 128 GByte / ○ | enthält unbegrenzten Speicherplatz für Bilder und Videos in der Cloud von Google |
HTC U11 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 5,5 / 2560 x 1440 | 4 oder 6 GByte / 64 oder 128 GByte / ● (bis zu 2 TByte) |
3D-Glasoberfläche, erstes |
HTC U11+ | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 6,0 / 2880 x 1440 | 6 GByte / 128 GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Edge-Sense-Gesten für den Zugriff auf Apps |
Huawei Mate 10 Pro | Huawei Kirin 970 mit bis zu 2,36 GHz / 8 | 6,0 / 2160 x 1080 | 6 / 128 / ○ | 20 Minuten Laden soll Strom für den ganzen Tag liefern |
Huawei P10 | Huawei Kirin 960 mit bis zu 2,4 GHz / 8 | 5,1 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 64 GByte / ○ | Dual-Kamera von Leica mit 3D-Gesichtserkennung |
LG G6 | Snapdragon 821 mit bis zu 2,5 GHz / 4 | 5,7 / 2880 x 1440 | 4 GByte / 32 GByte / ● (bis zu 2 TByte) | Entsperren des Geräts per Gesichtserkennung |
OnePlus 5 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 5,5 / 1920 x 1080 | 6/8 GByte / 64 oder 128 GByte / ○ | Schnellaufladefunktion (Dash Charge) |
Samsung Galaxy S8 | Exynos 8895 mit bis zu 2,3 GHz / 8 | 5,8 / 2960 x 1440 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Infinity-Display ohne Rahmen, S8+ auch als Dual-SIM-Gerät verfügbar |
Samsung Galaxy S8+ | Exynos 8895 mit bis zu 2,3 GHz / 8 | 6,2 / 2960 x 1440 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Infinity-Display ohne Rahmen, S8+ auch als Dual-SIM-Gerät verfügbar |
Samsung Galaxy Note 8 | Exynos 8895 mit bis zu 2,3 GHz / 8 | 6,3 / 2960 x 1440 | 6 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Stift-Bedienung (S-Pen), als Modell mit zwei SIM-Slots verfügbar |
Sony Xperia XZ1 Compact | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 4,6 / 1280 x 720 | 4 GByte / 32 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | besonders kompaktes Smartphone |
Sony Xperia XZ1 | Snapdragon 835 mit bis zu 2,45 GHz / 8 | 5,2 / 1920 x 1080 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | Motion-Eye-Kamera, HDR-Display |
Sony Xperia XZ Premium | Snapdragon 835 mit bis zu 2,5 GHz / 8 | 5,5 / 3840 x 2160 | 4 GByte / 64 GByte / ● (bis zu 256 GByte) | 4K-Display |
● ja ○ nein Daten basieren auf Herstellerangaben